HL-100B2F/100B3F(生物基注塑基料)
性能特点
1、添加型环保基料;
2、可根据客户需求与不同牌号PP任意比例混合;
3、替代石油基塑料,减少二氧化碳排放;
4、成本优势:制得的最终产品成本比纯PP产品成本降低。
性能 | 单位 | 测试标准 | HL100B3F生物基基料 | HL100B3FH生物基基料 |
清洁度 | pcs/100g | ---—— | 15 | 15 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.15±0.1 | 1.15±0.1 |
水分含量 | % | GB/T 6284-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 |
熔体流动速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO1133:1997 | 2.5-6 | 10-15 |
拉伸强度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ——— | ——— |
断裂伸长率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ——— | ——— |
维卡软化温度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | ——— | ——— |
生物碳含量 | % | ASTM D3866 | ≥55 | ≥55 |
产品应用
一次性塑料容器:豆腐盒、纳豆盒、包装盒;
一次性餐饮具:一次性刀叉勺、一次性筷子;
文体用具:玩具、高尔夫球钉;
办公用具:笔、写字板、U盘等。