HL-102(生物基吸塑专用料)
性能特点
1、与单位重量的传统石化塑料相比,可节省60%以上的石化资源;
2、与单位重量的传统石化塑料相比,可减少60%以上的二氧化碳排放;
3、不含领苯类增塑剂、双酚A等有毒物质,重金属含量满足RoHS指令;
4、具有良好的加工性能,可使用普通塑料吹膜设备加工成各类制品。
性能 | 单位 | 测试标准 | HL102生物基吹膜专用料 |
清洁度 | pcs/100g | ---—— | ≤5.0 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.1-1.3 |
水分含量 | % | ———— | ≤1.0 |
熔体流动速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO527-2:1993 | 1.0-2.5 |
拉伸强度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | 8.0-14.0 |
断裂伸长率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | —— |
维卡软化温度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | 135-140 |
生物碳含量 | % | ASTM D3866 | 52 |
产品应用
一次性餐饮具:餐盒、餐盘、食品托盘、水杯;
一次性容器:育苗杯、育苗盆; 医用容器:药品托盘、育苗盆等。